Credit Sector:- Banks
Country:- Sweden
Entity Name | Currency | Maturity | ISIN |
---|---|---|---|
Nordea Bank AB | AUD | 9-Oct-2024 | XS1118372793 |
Nordea Bank AB | AUD | 12-Jul-2023 | XS0953108775 |
Nordea Bank AB | HKD | 11-May-2021 | XS0624898713 |
Nordea Bank AB | GBP | 24-Nov-2020 | GB00BHLH9Q70 |
Nordea Bank AB | GBP | 8-Dec-2020 | GB00BHLJPD23 |
Nordea Bank AB | GBP | 11-Jun-2021 | GB00BHLJR037 |
Nordea Bank AB | GBP | 1-Mar-2021 | GB00BHLJR367 |
Nordea Bank AB | GBP | 13-Sep-2021 | GB00BHLJRG93 |
Nordea Bank AB | GBP | 30-Apr-2021 | GB00BHLJ7V48 |
Nordea Bank AB | GBP | 29-Apr-2021 | GB00BHLK8V45 |
Nordea Bank AB | GBP | 6-May-2021 | GB00BHLKRC86 |
Nordea Bank AB | GBP | 22-Mar-2021 | GB00BHLJVJ03 |
Nordea Bank AB | GBP | 22-Apr-2021 | GB00BHLJVM32 |
Nordea Bank AB | GBP | 7-Apr-2021 | GB00BHLKRD93 |
Nordea Bank AB | GBP | 12-Mar-2020 | GB00BHLDJH64 |
Nordea Bank AB | EUR | 20-Nov-2012 | XS0819693614 |
Nordea Bank AB | EUR | 19-Oct-2012 | XS0458022992 |
Nordea Bank AB | EUR | 30-Nov-2012 | XS0824010598 |
Nordea Bank AB | EUR | 18-May-2010 | XS0301022587 |
Nordea Bank AB | EUR | 28-Aug-2012 | XS0447921171 |
Nordea Bank AB | EUR | 19-Nov-2012 | XS0819250894 |
Nordea Bank AB | EUR | 26-Aug-2008 | XS0227972394 |
Nordea Bank AB | USD | 16-Oct-2013 | XS0772033386 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-Feb-2021 | XS2180511037 |
Nordea Bank AB | EUR | 20-Apr-2022 | XS0772660386 |
Nordea Bank AB | USD | 27-Apr-2020 | US65558JDT16 |
Nordea Bank AB | USD | 9-Dec-2019 | XS2010485758 |
Nordea Bank AB | EUR | 7-Oct-2020 | XS2065603040 |
Nordea Bank AB | EUR | 30-Sep-2016 | XS0201915385 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Apr-2015 | SE0004545762 |
Nordea Bank AB | SEK | 27-Feb-2015 | XS0752073105 |
Nordea Bank AB | SEK | 9-Mar-2015 | XS0754827367 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-Mar-2022 | XS0762185956 |
Nordea Bank AB | USD | 23-Oct-2020 | US65558TNY72 |
Nordea Bank AB | EUR | 12-Apr-2013 | XS0616484290 |
Nordea Bank AB | USD | 9-Jun-2016 | XS0237631501 |
Nordea Bank AB | GBP | 31-Jan-2020 | XS2036252869 |
Nordea Bank AB | EUR | 11-Feb-2016 | XS0590179692 |
Nordea Bank AB | SEK | 3-May-2013 | SE0004296457 |
Nordea Bank AB | SEK | 26-Jul-2022 | XS1637861680 |
Nordea Bank AB | SEK | 8-Aug-2022 | XS1643567958 |
Nordea Bank AB | SEK | 31-Oct-2014 | SE0004241271 |
Nordea Bank AB | GBP | 10-Feb-2021 | XS2216002662 |
Nordea Bank AB | CHF | 29-Sep-2017 | CH0184786140 |
Nordea Bank AB | USD | 13-Nov-2014 | US65557DAE13 |
Nordea Bank AB | USD | 20-Mar-2015 | US65557HAC60 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jan-2022 | SE0008587364 |
Nordea Bank AB | SEK | 15-Jan-2019 | SE0005506037 |
Nordea Bank AB | SEK | 18-Feb-2019 | SE0005506003 |
Nordea Bank AB | SEK | 26-Feb-2019 | SE0005505948 |
Nordea Bank AB | SEK | 18-Jul-2018 | SE0005224193 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Jan-2000 | SE0005217007 |
Nordea Bank AB | SEK | 18-Jun-2018 | SE0005216975 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Jan-2000 | SE0004868255 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Feb-2018 | SE0004926137 |
Nordea Bank AB | SEK | 24-May-2018 | SE0005036639 |
Nordea Bank AB | SEK | 16-Jul-2018 | SE0005036217 |
Nordea Bank AB | SEK | 31-Jan-2018 | SE0005033305 |
Nordea Bank AB | SEK | 21-May-2018 | SE0005130960 |
Nordea Bank AB | SEK | 26-Apr-2018 | SE0005126612 |
Nordea Bank AB | SEK | 11-Apr-2018 | SE0004977155 |
Nordea Bank AB | SEK | 11-May-2017 | SE0004489888 |
Nordea Bank AB | SEK | 8-Feb-2017 | SE0004448298 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Oct-2017 | SE0004803211 |
Nordea Bank AB | SEK | 23-Sep-2015 | SE0001532441 |
Nordea Bank AB | EUR | 2-Dec-2022 | XS2514454789 |
Nordea Bank AB | USD | 28-Jul-2023 | US65557RAY62 |
Nordea Bank AB | USD | 4-May-2023 | US65557RAP55 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-May-2017 | XS0785167981 |
Nordea Bank AB | USD | 17-Jul-2023 | US65557RAW07 |
Nordea Bank AB | USD | 9-Jun-2023 | US65557RAT77 |
Nordea Bank AB | AUD | 25-May-2021 | XS1419661548 |
Nordea Bank AB | USD | 1-Mar-2021 | XS1373126462 |
Nordea Bank AB | USD | 17-Sep-2018 | US65557DAN12 |
Nordea Bank AB | EUR | 14-Sep-2022 | XS1325868377 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-Feb-2019 | XS1368469570 |
Nordea Bank AB | USD | 20-Mar-2017 | US65557HAB87 |
Nordea Bank AB | HKD | 3-Jul-2025 | XS1255460724 |
Nordea Bank AB | EUR | 5-Jun-2020 | XS1242968979 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Dec-2014 | XS0464440279 |
Nordea Bank AB | SEK | 12-Dec-2016 | SE0001088540 |
Nordea Bank AB | EUR | 13-Aug-2012 | XS0443982060 |
Nordea Bank AB | EUR | 14-Aug-2017 | XS0815606412 |
Nordea Bank AB | USD | 19-Mar-2014 | XS0830946561 |
Nordea Bank AB | SEK | 17-Mar-2015 | XS0828504901 |
Nordea Bank AB | USD | 25-Sep-2017 | XS0830987839 |
Nordea Bank AB | EUR | 13-Dec-2010 | XS0121377963 |
Nordea Bank AB | USD | 5-Oct-2016 | XS0840265655 |
Nordea Bank AB | EUR | 21-Nov-2016 | XS0856669675 |
Nordea Bank AB | EUR | 26-Sep-2013 | XS0608527668 |
Nordea Bank AB | GBP | 17-Jan-2018 | SE0004841930 |
Nordea Bank AB | GBP | 23-Jan-2013 | XS0594442633 |
Nordea Bank AB | GBP | 7-Dec-2017 | SE0004840635 |
Nordea Bank AB | GBP | 18-Feb-2013 | XS0599265351 |
Nordea Bank AB | EUR | 28-Nov-2017 | XS0859263575 |
Nordea Bank AB | EUR | 27-Jan-2016 | XS0580429198 |
Nordea Bank AB | GBP | 3-Jan-2018 | SE0004867984 |
Nordea Bank AB | SEK | 10-May-2018 | SE0005036613 |
Nordea Bank AB | SEK | 10-May-2018 | SE0005036605 |
Nordea Bank AB | EUR | 28-Mar-2023 | XS0910171213 |
Nordea Bank AB | EUR | 15-May-2018 | XS0906841910 |
Nordea Bank AB | EUR | 12-Apr-2018 | XS0916242497 |
Nordea Bank AB | EUR | 30-Dec-2014 | XS0469790280 |
Nordea Bank AB | SEK | 8-May-2018 | XS0927518992 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-May-2018 | XS0935835313 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-May-2018 | XS0933677311 |
Nordea Bank AB | SEK | 7-Mar-2016 | XS0901826502 |
Nordea Bank AB | EUR | 2-Feb-2016 | XS0479357419 |
Nordea Bank AB | USD | 15-May-2018 | US65557FAG19 |
Nordea Bank AB | USD | 13-Aug-2016 | XS0960918182 |
Nordea Bank AB | USD | 12-Aug-2016 | XS0960715075 |
Nordea Bank AB | EUR | 28-Jan-2014 | FR0121383535 |
Nordea Bank AB | EUR | 10-Jan-2014 | FR0121895660 |
Nordea Bank AB | GBP | 3-Apr-2014 | FR0121958906 |
Nordea Bank AB | EUR | 4-Apr-2014 | FR0121959540 |
Nordea Bank AB | EUR | 17-Jan-2014 | FR0121969622 |
Nordea Bank AB | EUR | 23-Jan-2014 | FR0121973657 |
Nordea Bank AB | EUR | 7-Feb-2014 | FR0121985271 |
Nordea Bank AB | EUR | 4-Feb-2014 | FR0121982005 |
Nordea Bank AB | EUR | 3-Feb-2014 | FR0121982013 |
Nordea Bank AB | EUR | 21-Feb-2014 | FR0122047642 |
Nordea Bank AB | EUR | 18-Feb-2014 | FR0122041686 |
Nordea Bank AB | GBP | 14-Feb-2014 | FR0122009626 |
Nordea Bank AB | GBP | 5-Mar-2014 | FR0122085618 |
Nordea Bank AB | EUR | 5-Mar-2014 | FR0122085816 |
Nordea Bank AB | GBP | 28-Feb-2014 | FR0122062591 |
Nordea Bank AB | USD | 10-Mar-2014 | FR0122086889 |
Nordea Bank AB | USD | 6-Jun-2014 | FR0122087291 |
Nordea Bank AB | SEK | 18-Feb-2019 | XS1033601292 |
Nordea Bank AB | USD | 4-Mar-2015 | XS1040784867 |
Nordea Bank AB | EUR | 25-Mar-2014 | XS0187633200 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-May-2018 | XS1035794574 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-May-2018 | XS1035795464 |
Nordea Bank AB | USD | 12-Oct-2017 | XS0842153099 |
Nordea Bank AB | EUR | 16-May-2018 | XS1068316378 |
Nordea Bank AB | EUR | 20-May-2019 | XS1068969762 |
Nordea Bank AB | EUR | 20-May-2019 | XS1069668421 |
Nordea Bank AB | EUR | 4-Jul-2018 | XS1084658084 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-Nov-2018 | XS0558935606 |
Nordea Bank AB | EUR | 12-Aug-2019 | XS1096661498 |
Nordea Bank AB | SEK | 9-May-2016 | XS0624675251 |
Nordea Bank AB | EUR | 25-Nov-2016 | XS0996758701 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Apr-2017 | SE0004491165 |
Nordea Bank AB | DKK | 25-Jun-2015 | DK0030276001 |
Nordea Bank AB | AUD | 7-Sep-2022 | XS1285880271 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2021 | SE0007953674 |
Nordea Bank AB | SEK | 28-Apr-2015 | XS0505464973 |
Nordea Bank AB | SEK | 3-Feb-2015 | SE0001355355 |
Nordea Bank AB | EUR | 22-Feb-2010 | XS0348054742 |
Nordea Bank AB | SEK | 2-Oct-2012 | XS0518415061 |
Nordea Bank AB | CHF | 5-Sep-2011 | CH0045019327 |
Nordea Bank AB | EUR | 27-May-2010 | XS0365879203 |
Nordea Bank AB | USD | 23-Sep-2021 | US65558JWP82 |
Nordea Bank AB | SEK | 2-Nov-2021 | SE0006992814 |
Nordea Bank AB | SEK | 30-Nov-2021 | SE0006992939 |
Nordea Bank AB | SEK | 30-Nov-2021 | SE0006992947 |
Nordea Bank AB | SEK | 11-Jan-2022 | SE0006992970 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Mar-2022 | SE0006993119 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Mar-2022 | SE0006993127 |
Nordea Bank AB | SEK | 30-Mar-2022 | SE0006993283 |
Nordea Bank AB | SEK | 30-Mar-2022 | SE0006993291 |
Nordea Bank AB | USD | 5-Apr-2021 | US65558JR582 |
Nordea Bank AB | SEK | 3-Apr-2020 | SE0009553928 |
Nordea Bank AB | SEK | 28-Nov-2019 | SE0008587331 |
Nordea Bank AB | SEK | 31-Oct-2019 | SE0008587257 |
Nordea Bank AB | SEK | 18-Oct-2021 | SE0007982251 |
Nordea Bank AB | SEK | 18-Oct-2021 | SE0007982236 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2021 | SE0007982186 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Aug-2019 | SE0007982129 |
Nordea Bank AB | SEK | 4-Jul-2019 | SE0007981972 |
Nordea Bank AB | SEK | 31-May-2019 | SE0007981857 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2021 | SE0006993358 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Apr-2019 | SE0006993317 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Apr-2019 | SE0006993309 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Mar-2019 | SE0006993143 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Mar-2019 | SE0006993135 |
Nordea Bank AB | SEK | 10-Jan-2019 | SE0006993101 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Feb-2019 | SE0006993093 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Feb-2019 | SE0006993085 |
Nordea Bank AB | SEK | 10-Jan-2019 | SE0006993002 |
Nordea Bank AB | SEK | 30-Nov-2018 | SE0006992962 |
Nordea Bank AB | SEK | 30-Nov-2018 | SE0006992954 |
Nordea Bank AB | SEK | 14-Dec-2020 | SE0006992913 |
Nordea Bank AB | SEK | 14-Dec-2020 | SE0006992905 |
Nordea Bank AB | SEK | 14-Dec-2020 | SE0006992897 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jan-2021 | SE0006992871 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jan-2021 | SE0006992855 |
Nordea Bank AB | SEK | 2-Nov-2020 | SE0006992848 |
Nordea Bank AB | SEK | 2-Nov-2018 | SE0006992830 |
Nordea Bank AB | SEK | 2-Nov-2021 | SE0006992806 |
Nordea Bank AB | SEK | 5-Oct-2021 | SE0006992673 |
Nordea Bank AB | SEK | 3-Feb-2020 | SE0005567419 |
Nordea Bank AB | SEK | 6-Apr-2023 | SE0010324814 |
Nordea Bank AB | SEK | 25-Nov-2022 | SE0009554322 |
Nordea Bank AB | SEK | 3-Jul-2020 | SE0009554264 |
Nordea Bank AB | SEK | 3-Jul-2020 | SE0009554256 |
Nordea Bank AB | SEK | 2-Nov-2018 | SE0006992822 |
Nordea Bank AB | SEK | 29-Sep-2020 | SE0005935897 |
Nordea Bank AB | SEK | 29-Sep-2020 | SE0005935889 |
Nordea Bank AB | SEK | 15-Jan-2019 | SE0005560323 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jan-2019 | SE0005466224 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2023 | SE0010324905 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2023 | SE0010324855 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2023 | SE0010324798 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jan-2021 | SE0006993051 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jan-2021 | SE0006993010 |
Nordea Bank AB | USD | 1-Mar-2021 | US65558JQ188 |
Nordea Bank AB | EUR | 25-Jul-2022 | XS2337265248 |
Nordea Bank AB | GBP | 12-Oct-2021 | GB00BHLLW595 |
Nordea Bank AB | GBP | 25-Jun-2021 | GB00BHLL4H52 |
Nordea Bank AB | EUR | 16-May-2022 | XS0782207160 |
Nordea Bank AB | SEK | 8-Jun-2015 | SE0004579266 |
Nordea Bank AB | GBP | 17-Nov-2021 | GB00BHLLLN05 |
Nordea Bank AB | GBP | 11-Feb-2022 | GB00BHLL9J22 |
Nordea Bank AB | GBP | 14-Feb-2022 | GB00BHLL9H08 |
Nordea Bank AB | USD | 2-Oct-2022 | US65558UNL25 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2022 | XS1622188834 |
Nordea Bank AB | NOK | 20-May-2099 | NO0010764863 |
Nordea Bank AB | NOK | 7-Mar-2099 | NO0010786452 |
Nordea Bank AB | CAD | 5-Aug-2015 | CAW58018AP20 |
Nordea Bank AB | SEK | 24-Jun-2015 | XS0520184804 |
Nordea Bank AB | HKD | 28-Sep-2020 | XS0544454829 |
Nordea Bank AB | JPY | 28-May-2019 | JP575213BE54 |
Nordea Bank AB | HKD | 27-Aug-2025 | XS1281674041 |
Nordea Bank AB | HKD | 18-Nov-2024 | XS1139090218 |
Nordea Bank AB | HKD | 22-Jan-2019 | XS1016271790 |
Nordea Bank AB | HKD | 27-Apr-2020 | XS0504905216 |
Nordea Bank AB | EUR | 20-Sep-2021 | FI4000149182 |
Nordea Bank AB | USD | 20-Feb-2020 | US65590ASN71 |
Nordea Bank AB | EUR | 30-Nov-2016 | XS0551319964 |
Nordea Bank AB | EUR | 24-Feb-2017 | XS0489825223 |
Nordea Bank AB | DKK | 24-Nov-2011 | DK0030196597 |
Nordea Bank AB | GBP | 18-Feb-2013 | XS0592968506 |
Nordea Bank AB | EUR | 15-Dec-2008 | XS0219610275 |
Nordea Bank AB | GBP | 18-Nov-2014 | XS0229729362 |
Nordea Bank AB | SEK | 3-Oct-2012 | XS0518415657 |
Nordea Bank AB | EUR | 17-Jun-2013 | XS0517990031 |
Nordea Bank AB | SEK | 15-May-2020 | XS1839119614 |
Nordea Bank AB | EUR | 18-Jun-2020 | XS1840156258 |
Nordea Bank AB | USD | 14-Jan-2014 | US65557DAD30 |
Nordea Bank AB | USD | 14-Jan-2014 | US65557DAC56 |
Nordea Bank AB | EUR | 21-Jan-2013 | XS0580556628 |
Nordea Bank AB | EUR | 21-Jan-2013 | XS0580417003 |
Nordea Bank AB | SEK | 24-Apr-2012 | SE0002831856 |
Nordea Bank AB | SEK | 16-Jul-2012 | SE0002941260 |
Nordea Bank AB | SEK | 21-Sep-2012 | SE0003037647 |
Nordea Bank AB | JPY | 25-Feb-2013 | XS0592701766 |
Nordea Bank AB | EUR | 11-Feb-2013 | XS0592184858 |
Nordea Bank AB | SEK | 13-Apr-2012 | SE0001969197 |
Nordea Bank AB | SEK | 13-Apr-2012 | SE0001969221 |
Nordea Bank AB | CHF | 29-Sep-2017 | CH0180006162 |
Nordea Bank AB | SEK | 23-Jun-2014 | XS0640516877 |
Nordea Bank AB | EUR | 4-Jan-2022 | XS0569852717 |
Nordea Bank AB | EUR | 15-Mar-2017 | XS1382561899 |
Nordea Bank AB | EUR | 3-Jun-2016 | XS1245249971 |
Nordea Bank AB | AUD | 19-Jun-2024 | XS1078779326 |
Nordea Bank AB | CHF | 22-Apr-2022 | CH0211449498 |
Nordea Bank AB | SEK | 16-Jan-2015 | XS0731715636 |
Nordea Bank AB | EUR | 5-Mar-2013 | XS0492658322 |
Nordea Bank AB | EUR | 23-Apr-2016 | XS0487460591 |
Nordea Bank AB | GBP | 15-Dec-2015 | XS0503464801 |
Nordea Bank AB | CHF | 6-May-2016 | CH0112134751 |
Nordea Bank AB | EUR | 11-Aug-2015 | XS0532183935 |
Nordea Bank AB | EUR | 12-May-2014 | XS0428007081 |
Nordea Bank AB | SEK | 22-Feb-2016 | SE0001655580 |
Nordea Bank AB | SEK | 25-Aug-2016 | SE0001802745 |
Nordea Bank AB | SEK | 12-Dec-2016 | SE0001885401 |
Nordea Bank AB | SEK | 12-Dec-2016 | SE0001885385 |
Nordea Bank AB | EUR | 15-Jan-2013 | XS0478858094 |
Nordea Bank AB | EUR | 19-Jul-2012 | XS0475467295 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2021 | SE0008587216 |
Nordea Bank AB | USD | 20-Jul-2022 | FI4000236757 |
Nordea Bank AB | SEK | 16-Aug-2021 | SE0007982145 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Aug-2022 | SE0007982111 |
Nordea Bank AB | SEK | 4-Jul-2022 | SE0007981956 |
Nordea Bank AB | SEK | 4-Jul-2022 | SE0007981949 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Feb-2022 | SE0006993077 |
Nordea Bank AB | EUR | 23-Mar-2026 | XS1382610183 |
Nordea Bank AB | SEK | 27-Mar-2023 | SE0008587687 |
Nordea Bank AB | SEK | 31-Oct-2024 | SE0008587240 |
Nordea Bank AB | NOK | 6-Dec-2099 | NO0010796881 |
Nordea Bank AB | NOK | 6-Jul-2099 | NO0010796410 |
Nordea Bank AB | NOK | 22-May-2099 | NO0010794084 |
Nordea Bank AB | NOK | 11-Aug-2099 | NO0010796733 |
Nordea Bank AB | NOK | 4-Aug-2099 | NO0010801798 |
Nordea Bank AB | NOK | 2-Jun-2099 | NO0010796063 |
Nordea Bank AB | NOK | 7-Jun-2099 | NO0010796337 |
Nordea Bank AB | NOK | 7-Jun-2099 | NO0010796493 |
Nordea Bank AB | NOK | 7-Jun-2099 | NO0010796469 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2099 | NO0010797020 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2099 | NO0010796824 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2099 | NO0010797111 |
Nordea Bank AB | NOK | 5-May-2099 | NO0010792278 |
Nordea Bank AB | NOK | 5-May-2099 | NO0010792229 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010794597 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010795172 |
Nordea Bank AB | NOK | 27-Jan-2099 | NO0010783244 |
Nordea Bank AB | NOK | 27-Jan-2099 | NO0010783145 |
Nordea Bank AB | SEK | 14-Jun-2021 | XS1835956019 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Feb-2022 | SE0006993069 |
Nordea Bank AB | SEK | 28-Nov-2024 | SE0008587323 |
Nordea Bank AB | SEK | 4-Feb-2019 | SE0005567369 |
Nordea Bank AB | USD | 5-Apr-2024 | XS1959979342 |
Nordea Bank AB | SEK | 2-Dec-2019 | SE0005455334 |
Nordea Bank AB | EUR | 4-Dec-2035 | XS1329784505 |
Nordea Bank AB | EUR | 17-Dec-2035 | XS1334644926 |
Nordea Bank AB | SEK | 27-Feb-2025 | SE0008587562 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jul-2023 | SE0010324806 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jan-2023 | SE0009554389 |
Nordea Bank AB | NOK | 6-Dec-2099 | NO0010797137 |
Nordea Bank AB | NOK | 5-Feb-2099 | NO0010791932 |
Nordea Bank AB | NOK | 27-Jan-2099 | NO0010783152 |
Nordea Bank AB | NOK | 6-Dec-2099 | NO0010797194 |
Nordea Bank AB | NOK | 6-Jul-2099 | NO0010796485 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010795206 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010794936 |
Nordea Bank AB | NOK | 5-May-2099 | NO0010792161 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010794894 |
Nordea Bank AB | NOK | 22-May-2099 | NO0010794126 |
Nordea Bank AB | NOK | 2-Jun-2099 | NO0010796139 |
Nordea Bank AB | NOK | 2-Jun-2099 | NO0010795982 |
Nordea Bank AB | NOK | 7-Mar-2099 | NO0010787831 |
Nordea Bank AB | NOK | 2-Jun-2099 | NO0010795834 |
Nordea Bank AB | NOK | 7-Jun-2099 | NO0010796386 |
Nordea Bank AB | NOK | 22-May-2099 | NO0010792591 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2099 | NO0010797277 |
Nordea Bank AB | NOK | 15-Oct-2026 | NO0011042228 |
Nordea Bank AB | USD | 10-Dec-2012 | XS0472575066 |
Nordea Bank AB | EUR | 17-Sep-2099 | XS0200688256 |
Nordea Bank AB | NOK | 9-Apr-2026 | NO0010923139 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Jan-2099 | FI4000036934 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Jan-2099 | FI4000037080 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Jan-2099 | FI4000037023 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Jan-2099 | FI4000037031 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Jan-2099 | FI4000037056 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Jan-2099 | FI4000036991 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Jan-2099 | FI4000036942 |
Nordea Bank AB | EUR | 1-Jan-2099 | FI4000037007 |
Nordea Bank AB | SEK | 2-Sep-2011 | XS0385838759 |
Nordea Bank AB | USD | 15-Mar-2011 | US65557NAF69 |
Nordea Bank AB | EUR | 15-Feb-2022 | XS0743689993 |
Nordea Bank AB | SEK | 20-Jan-2021 | SE0007665468 |
Nordea Bank AB | EUR | 10-Jan-2014 | XS0728764233 |
Nordea Bank AB | SEK | 11-Jul-2014 | XS0729998780 |
Nordea Bank AB | SEK | 10-Jan-2014 | XS0729994367 |
Nordea Bank AB | SEK | 10-Jan-2014 | XS0729997113 |
Nordea Bank AB | GBP | 15-Jul-2020 | GB00BHLG0K51 |
Nordea Bank AB | GBP | 17-Apr-2020 | GB00BHLF0245 |
Nordea Bank AB | GBP | 6-Nov-2019 | GB00BHLF4551 |
Nordea Bank AB | GBP | 4-Nov-2020 | GB00BHLH0F31 |
Nordea Bank AB | GBP | 10-Jun-2020 | GB00BHLFKK23 |
Nordea Bank AB | GBP | 5-May-2020 | GB00BHLF6374 |
Nordea Bank AB | JPY | 27-May-2010 | XS0366188844 |
Nordea Bank AB | SEK | 1-Nov-2018 | SE0005281771 |
Nordea Bank AB | SEK | 9-May-2016 | XS0640248414 |
Nordea Bank AB | CHF | 29-Sep-2017 | CH0181379337 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2012 | NO0010520232 |
Nordea Bank AB | USD | 30-Sep-2019 | US65557DAU54 |
Nordea Bank AB | SEK | 11-Feb-2022 | XS1549379433 |
Nordea Bank AB | SEK | 27-Feb-2020 | SE0008587588 |
Nordea Bank AB | GBP | 26-Aug-2020 | XS2127535560 |
Nordea Bank AB | GBP | 19-Apr-2022 | XS2333561319 |
Nordea Bank AB | GBP | 19-Aug-2020 | XS2125138904 |
Nordea Bank AB | GBP | 7-Apr-2022 | GB00BHLLT146 |
Nordea Bank AB | GBP | 5-Aug-2021 | GB00BHLLSX97 |
Nordea Bank AB | EUR | 20-Jul-2023 | DK0030425020 |
Nordea Bank AB | DKK | 19-Jan-2020 | DK0030394390 |
Nordea Bank AB | USD | 5-Apr-2024 | XS1959979854 |
Nordea Bank AB | EUR | 4-Jul-2024 | XS1083838950 |
Nordea Bank AB | EUR | 18-Nov-2024 | XS1139079245 |
Nordea Bank AB | SEK | 16-Jan-2017 | XS1014953373 |
Nordea Bank AB | USD | 7-Jul-2024 | XS1084460051 |
Nordea Bank AB | SEK | 22-Jul-2024 | SE0012257160 |
Nordea Bank AB | SEK | 28-Mar-2024 | SE0011308725 |
Nordea Bank AB | SEK | 6-Feb-2017 | SE0004926228 |
Nordea Bank AB | USD | 20-Apr-2099 | USW5816FCM42 |
Nordea Bank AB | GBP | 2-Jun-2021 | XS1423781084 |
Nordea Bank AB | NOK | 22-May-2099 | NO0010793904 |
Nordea Bank AB | NOK | 23-Oct-2099 | NO0010747918 |
Nordea Bank AB | NOK | 23-Oct-2099 | NO0010747926 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2099 | NO0010797251 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2099 | NO0010797012 |
Nordea Bank AB | NOK | 20-Jul-2022 | NO0010789704 |
Nordea Bank AB | NOK | 5-Aug-2022 | NO0010792906 |
Nordea Bank AB | NOK | 2-Jun-2099 | NO0010796022 |
Nordea Bank AB | NOK | 5-May-2099 | NO0010792245 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2099 | NO0010796857 |
Nordea Bank AB | NOK | 14-Sep-2099 | NO0010744436 |
Nordea Bank AB | NOK | 12-Jun-2099 | NO0010797004 |
Nordea Bank AB | NOK | 31-Jan-2020 | NO0010729882 |
Nordea Bank AB | NOK | 22-Jan-2099 | NO0010755572 |
Nordea Bank AB | NOK | 22-May-2099 | NO0010794027 |
Nordea Bank AB | NOK | 23-Oct-2099 | NO0010747900 |
Nordea Bank AB | NOK | 5-Oct-2020 | NO0010746365 |
Nordea Bank AB | NOK | 2-May-2099 | NO0010791999 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010794514 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010795123 |
Nordea Bank AB | NOK | 29-Jun-2020 | NO0010738347 |
Nordea Bank AB | NOK | 23-Oct-2099 | NO0010747876 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010794712 |
Nordea Bank AB | NOK | 2-Sep-2099 | NO0010770621 |
Nordea Bank AB | NOK | 5-May-2099 | NO0010792187 |
Nordea Bank AB | NOK | 2-May-2099 | NO0010791973 |
Nordea Bank AB | NOK | 24-May-2099 | NO0010794555 |
